生卵による細胞破壊実験

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
野菜洗浄実験
![]()
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| 洗浄(前)測定値 | |||
| 検体 | 測定項目 | 測定結果 | 単位 |
| トマト | アゾキシストロビン | 0.56 | ppm |
| ジクロルボス | 3.7 | ppm | |
| きゅうり | アゾキシストロビン | 1.9 | ppm |
| ジクロルボス | 18 | ppm | |
![]() |
| スカロー水溶液に5分間浸け置き(後)測定値 | |||
| 検体 | 測定項目 | 測定結果 | 単位 |
| トマト | アゾキシストロビン | 0.12 | ppm |
| ジクロルボス | 2.8 | ppm | |
| きゅうり | アゾキシストロビン | 0.44 | ppm |
| ジクロルボス | 5.8 | ppm | |
| *財団法人 栃木県環境技術協会 |














